200 - 100 Park Royal, West Vancouver, BC V7T 1A2
Essential Commercial Kitchen Services
Dummy Company
c/o: Alex Collins test
200-100 Park Royal S
,
Invoice: | 58122 |
Account No: | 4926 |
Date: | 2023-10-25 |
Due Date: | |
Terms: | 58122.terms |
Service Report: | |
PO: | Verbal |
REP: | AC |
<p>Qty.</p> | <p>Cost</p> | <p>SKU</p> | <p>Item</p> | <p>Serviced</p> | <p>Discount</p> | <p>Total</p> |
---|---|---|---|---|---|---|
<p>1</p> | <p>$10.00</p> | <p>1005001</p> | <p>Commercial Exhaust Hood Maintenance and Cleaning</p> | <p>10%</p> | <p>$9.00</p> | |
<p>1</p> | <p>$400.00</p> | <p>1007016</p> | <p>1-115/208-230-1800 ODP 56H GP 1PH Res CS</p> | <p>$400.00</p> | ||
<p>1</p> | <p>$400.00</p> | <p>1007016</p> | <p>1-115/208-230-1800 ODP 56H GP 1PH Res CS</p> | <p>$400.00</p> | ||
<p>1</p> | <p>$400.00</p> | <p>1007016</p> | <p>1-115/208-230-1800 ODP 56H GP 1PH Res CS</p> | <p>$400.00</p> | ||
<p>1</p> | <p>$400.00</p> | <p>1007016</p> | <p>1-115/208-230-1800 ODP 56H GP 1PH Res CS</p> | <p>$400.00</p> | ||
<p>1</p> | <p>$400.00</p> | <p>1007016</p> | <p>1-115/208-230-1800 ODP 56H GP 1PH Res CS</p> | <p>$400.00</p> | ||
<p>1</p> | <p>$400.00</p> | <p>1007016</p> | <p>1-115/208-230-1800 ODP 56H GP 1PH Res CS</p> | <p>$400.00</p> | ||
<p>1</p> | <p>$400.00</p> | <p>1007016</p> | <p>1-115/208-230-1800 ODP 56H GP 1PH Res CS</p> | <p>$400.00</p> | ||
<p>1</p> | <p>$400.00</p> | <p>1007016</p> | <p>1-115/208-230-1800 ODP 56H GP 1PH Res CS</p> | <p>$400.00</p> | ||
<p>1</p> | <p>$400.00</p> | <p>1007016</p> | <p>1-115/208-230-1800 ODP 56H GP 1PH Res CS</p> | <p>$400.00</p> | ||
<p>1</p> | <p>$400.00</p> | <p>1007016</p> | <p>1-115/208-230-1800 ODP 56H GP 1PH Res CS</p> | <p>$400.00</p> | ||
<p>1</p> | <p>$400.00</p> | <p>1007016</p> | <p>1-115/208-230-1800 ODP 56H GP 1PH Res CS</p> | <p>$400.00</p> |
<p>GST: 747314888</p>